Zánovní vozy na českém trhu za rok zdražily o 6,3 %, některé i víc než o pětinu, nejvíce podražily na Slovensku
Český statistický úřad v září uvedl, že ojetiny na tuzemském trhu meziročně zdražily o 7,5 %. Velký zájem je v současné době o zánovní ojetiny, kterými lidé nahrazují nedostatek nových aut, jejichž dodávky již několik měsíců váznou v důsledku nedostatku čipů. Podle analýzy skupiny AURES Holdings zánovní vozy do dvou let stáří na českém trhu meziročně podražily o 6,3 %, v Polsku o 3,1 %, a na Slovensku dokonce o 15,3 %. Nabídka těchto vozů v zemích V4 meziročně klesla o 41 597 aut. AURES Holdings je provozovatelem sítě autocenter ojetých vozů AAA AUTO a zánovních aut Mototechna.
„Rapidní nárůst prodejních cen některých zánovních aut na českém trhu nás překvapil. Obecně ojetiny za poslední rok zdražily okolo deseti až patnácti procent, ale v segmentu aut do dvou let stáří se mnohdy pohybujeme přes dvacet procent, v některých zemích dokonce přes 30 %. V tu chvíli se dostáváme velmi blízko cenám, za které byly tyto modely prodávané jako nové,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Podle všeho se situace na trhu zánovních aut v nejbližší době nezlepší. „Zprávy z automobilek rozhodně uklidnění situace nepřispívají. Naopak, několik automobilek už oznámilo další omezení, nebo dokonce přerušení výroby, což povede k dalšímu nedostatku nových aut. Dokud nebudou automobilky schopny dodělat všechna auta a dostat je na trh, zdražování bude kvůli jejich nedostatku na trhu pokračovat. Výhled je zatím takový, že nejméně do poloviny příštího roku se situace nezlepší,“ doplňuje Vaněček.
Srovnání mediánu cen vybraných modelů vozů do dvou let stáří na trzích jednotlivých zemí V4
Česko (CZK) | 2020 | 2021 | rozdíl v % | Polsko (PLN) | 2020 | 2021 | rozdíl v % | |
VW Passat | 574750 | 699000 | 21,6 | Ford Focus | 55900 | 75900 | 35,8 | |
Ford Focus | 380000 | 449000 | 18,2 | BMW 3 | 119975 | 145889 | 21,6 | |
Škoda Superb | 699000 | 819888 | 17,3 | Mercedes E | 179900 | 217718 | 21 | |
Kia Ceed | 345000 | 398990 | 15,7 | Toyota Yaris | 47900 | 57500 | 20 | |
VW Golf | 400000 | 460000 | 15 | VW Passat | 94900 | 113900 | 20 | |
BMW 3 | 870881 | 999000 | 14,7 | Kia Ceed | 60900 | 70000 | 14,9 | |
BMW 5 | 1190000 | 1349000 | 13,4 | Škoda Superb | 108900 | 124900 | 14,7 | |
Toyota Corolla | 449900 | 509900 | 13,3 | Hyundai Tucson | 86750 | 98500 | 13,5 | |
Hyundai i30 | 339900 | 380001 | 11,8 | Renault Clio | 47900 | 57500 | 11,9 | |
Škoda Octavia | 479800 | 530000 | 10,5 | Škoda Fabia | 42550 | 46900 | 10,2 | |
Maďarsko (HUF) | 2020 | 2021 | rozdíl v % | Slovensko (EUR) | 2020 | 2021 | rozdíl v % | |
BMW X6 | 21990000 | 31890000 | 45 | Škoda Fabia | 9990 | 11550 | 15,6 | |
Audi A4 | 9690000 | 12290000 | 26,8 | Mercedes E | 48943 | 54990 | 12,4 | |
BMW X5 | 21945000 | 27695000 | 26,2 | Mercedes GLE | 72990 | 81776 | 12 | |
Mercedes A | 9490000 | 11790000 | 24,3 | VW Golf | 15800 | 17495 | 10,7 | |
Mercedes C | 11590000 | 14325000 | 23,6 | Škoda Superb | 27390 | 29990 | 9,5 | |
VW Passat | 8200000 | 9898000 | 20,7 | Renault Clio | 9900 | 10800 | 9,1 | |
VW Golf | 5990000 | 7224340 | 20,6 | Škoda Octavia | 16990 | 18500 | 8,9 | |
Mercedes E | 14945000 | 17990000 | 20,4 | Kia Ceed | 14990 | 16290 | 8,7 | |
Škoda Octavia | 5690000 | 6780000 | 19,2 | Hyundai Tucson | 21895 | 23480 | 7,2 | |
BMW 5 | 14989000 | 17862000 | 19,2 | Suzuki Vitara | 16000 | 17000 | 6,3 |
Nejčastěji nabízeným vozem do dvou let stáří v Česku za první tři čtvrtletí byla Škoda Fabia (7 095 ks), na Slovensku Škoda Octavia (959 ks), v Polsku Toyota Corolla (3 509 ks) a v Maďarsku Audi A6 (538 ks). Střední hodnota ceny byla nejvyšší v Maďarsku 12 980 000 HUF (917 629 Kč), v Česku byla 539 000 Kč, v Polsku 94 710 PLN (525 815 Kč) a na Slovensku 22 000 EUR (558 792Kč). Nejmenší nájezd měly zánovní ojetiny v Česku – 15874 km, nejvyšší v Polsku – 17814 km.