Sodexo: Ceny obědů trhaly v lednu rekordy
Ceny obědů v restauracích v České republice se v lednu 2022 vyšplhaly na rekordní průměrnou cenu 157 Kč. To je o dvě koruny více než v prosinci 2021, ale o celých 13 korun více než před rokem. Nejvíce si za obědy připlatí tradičně lidé v Praze, kde musí vytáhnout z peněženky v průměru 176 korun. Nejméně stojí obědy v Ústeckém, Karlovarském a Zlínském kraji. Vyplývá to z dat plateb stravenkovými kartami společnosti Sodexo Benefity, největšího poskytovatele benefitů v České republice.
„Za posledních několik měsíců dochází k velkému zdražování energií i vstupních surovin a restaurace na to jednoduše musejí reagovat,“ komentuje data Jan Michelfeit ze Sodexo Benefity. „V tuto chvíli se lidé ve většině krajů nenaobědvají ani za daňově nejvýhodnější stravenku, jejíž hodnota je pro letošek také rekordní. K jejímu navyšování dochází vždy v lednu a pro rok 2022 je stanovena na 150 Kč. Tuto sumu ve stravence ale dostává málokdo. Firmy nejčastěji svým zaměstnancům poskytují 100 Kč na den, a to nestačí na oběd už nikde,“ dodává.
Z dat Sodexo Benefity také vyplývá, že zdražování v restauracích je přímo úměrné odlivu zákazníků se stravenkami směrem k obchodům s potravinami a posilují také online hráči s dovozem jídla nebo potravin. „Lidé hledají způsoby, jak ušetřit a dle dat si mnohem častěji vaří doma z nakoupených surovin, což zřejmě souvisí i se změnou chování v důsledku pandemie covid. Zároveň ale platí, že lidé se stravenkami chodí do restaurací až třikrát častěji než ti bez nich. Stravenky jsou tak ideálním způsobem, jak zaměstnancům přilepšit a zároveň podpořit restaurace pod tlakem odlivu zákazníků v důsledku lockdownů a zavedení stravovacího paušálu“ vysvětluje Michelfeit.
Kraj | 2020 | 2021 | 1/2021 | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 1/2022 |
Hlavní město Praha | 144,5 | 169,2 | 161,5 | 168,3 | 170,6 | 172,1 | 173,6 | 176,1 |
Středočeský kraj | 140,4 | 162,5 | 156,9 | 161,2 | 163,4 | 164,8 | 166,2 | 167,4 |
Jihomoravský kraj | 134,5 | 160,0 | 151,5 | 160,1 | 160,8 | 163,0 | 164,8 | 166,2 |
Plzeňský kraj | 136,2 | 154,8 | 141,0 | 157,3 | 157,0 | 159,4 | 159,5 | 161,3 |
Královéhradecký kraj | 128,1 | 149,2 | 138,7 | 150,0 | 149,7 | 151,8 | 155,9 | 158,9 |
Pardubický kraj | 130,3 | 151,4 | 138,5 | 152,2 | 153,9 | 155,3 | 157,0 | 158,1 |
Liberecký kraj | 137,4 | 152,6 | 147,3 | 153,3 | 153,9 | 154,1 | 154,2 | 156,9 |
Jihočeský kraj | 134,9 | 148,3 | 142,2 | 147,9 | 148,8 | 150,2 | 152,4 | 154,3 |
Moravskoslezský kraj | 125,9 | 144,2 | 133,5 | 144,1 | 145,8 | 147,9 | 149,4 | 151,4 |
Olomoucký kraj | 124,5 | 141,4 | 132,1 | 142,4 | 143,5 | 143,7 | 145,0 | 146,1 |
Kraj Vysočina | 129,8 | 142,7 | 140,9 | 142,8 | 143,2 | 142,6 | 144,2 | 145,3 |
Zlínský kraj | 128,6 | 140,9 | 138,8 | 141,3 | 140,1 | 139,9 | 144,1 | 145,3 |
Ústecký kraj | 127,8 | 140,7 | 136,7 | 139,8 | 140,9 | 142,5 | 143,8 | 145,2 |
Karlovarský kraj | 127,6 | 138,6 | 138,3 | 137,5 | 137,9 | 138,0 | 141,3 | 142,4 |
ČR | 135,4 | 151,2 | 144,0 | 151,4 | 152,1 | 153,4 | 155,3 | 157,0 |
Průměrné útraty za oběd. Zdroj: Data Sodexo, leden 2022. Průměrná cena v ČR se počítá jako objem všech utracených peněz / počet všech transakcí.
Sodexo je největším poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů na českém trhu. Od roku 1992 v České republice nabízí firmám i institucím služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím elektronických karet a poukázek na stravování a volný čas, dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria.
Foto: Sodexo